04.11.2023 | 1. | 8.00-8.45 | Obróbka materiałów graficznych |
2. | 8.50-9.35 | Obróbka materiałów graficznych | |
3. | 9.40-10.25 | Obróbka materiałów graficznych | |
4. | 10.30-11.15 | Obróbka materiałów graficznych | |
5. | 11.35-12.20 | Obróbka materiałów graficznych | |
6. | 12.25-13.10 | Obróbka materiałów graficznych | |
7. | 13.15-14.00 | Podstawy procesów poligraficznych | |
8. | 14.05-14.50 | Podstawy procesów poligraficznych | |
9. | 14.55-15.40 | Podstawy procesów poligraficznych | |
10. | 15.45-16.30 | Podstawy procesów poligraficznych | |
05.11.2023 | 1. | 8.00-8.45 | Obróbka materiałów graficznych |
2. | 8.50-9.35 | Obróbka materiałów graficznych | |
3. | 9.40-10.25 | Obróbka materiałów graficznych | |
4. | 10.30-11.15 | Obróbka materiałów graficznych | |
5. | 11.35-12.20 | Obróbka materiałów graficznych | |
6. | 12.25-13.10 | Obróbka materiałów graficznych | |
7. | 13.15-14.00 | Podstawy procesów poligraficznych | |
8. | 14.05-14.50 | Podstawy procesów poligraficznych | |
9. | 14.55-15.40 | Podstawy procesów poligraficznych | |
10. | 15.45-16.30 | ||
11.11.2023 | |||
12.11.2023 | |||
18.11.2023 | 1. | 8.00-8.45 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej |
2. | 8.50-9.35 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej | |
3. | 9.40-10.25 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej | |
4. | 10.30-11.15 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej | |
5. | 11.35-12.20 | Obróbka materiałów graficznych | |
6. | 12.25-13.10 | Obróbka materiałów graficznych | |
7. | 13.15-14.00 | Obróbka materiałów graficznych | |
8. | 14.05-14.50 | Obróbka materiałów graficznych | |
9. | 14.55-15.40 | Obróbka materiałów graficznych | |
10. | 15.45-16.30 | Obróbka materiałów graficznych | |
19.11.2023 | 1. | 8.00-8.45 | Obróbka materiałów graficznych |
2. | 8.50-9.35 | Obróbka materiałów graficznych | |
3. | 9.40-10.25 | Obróbka materiałów graficznych | |
4. | 10.30-11.15 | Obróbka materiałów graficznych | |
5. | 11.35-12.20 | Obróbka materiałów graficznych | |
6. | 12.25-13.10 | Obróbka materiałów graficznych | |
7. | 13.15-14.00 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
8. | 14.05-14.50 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
9. | 14.55-15.40 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
10. | 15.45-16.30 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
25.11.2023 | 1. | 8.00-8.45 | Obróbka materiałów graficznych |
2. | 8.50-9.35 | Obróbka materiałów graficznych | |
3. | 9.40-10.25 | Obróbka materiałów graficznych | |
4. | 10.30-11.15 | Obróbka materiałów graficznych | |
5. | 11.35-12.20 | Obróbka materiałów graficznych | |
6. | 12.25-13.10 | Obróbka materiałów graficznych | |
7. | 13.15-14.00 | Obróbka materiałów graficznych | |
8. | 14.05-14.50 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
9. | 14.55-15.40 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
10. | 15.45-16.30 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
26.11.2023 | 1. | 8.00-8.45 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej |
2. | 8.50-9.35 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej | |
3. | 9.40-10.25 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej | |
4. | 10.30-11.15 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej | |
5. | 11.35-12.20 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej | |
6. | 12.25-13.10 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
7. | 13.15-14.00 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
8. | 14.05-14.50 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
9. | 14.55-15.40 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
10. | 15.45-16.30 |
Opublikowano:
Pliki do pobrania: