| 02.12.2023 | 1. | 8.00-8.45 | Projektowanie graficzne i skład publikacji |
| 2. | 8.50-9.35 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
| 3. | 9.40-10.25 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
| 4. | 10.30-11.15 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
| 5. | 11.35-12.20 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
| 6. | 12.25-13.10 | Podstawy procesów poligraficznych | |
| 7. | 13.15-14.00 | Podstawy procesów poligraficznych | |
| 8. | 14.05-14.50 | Podstawy procesów poligraficznych | |
| 9. | 14.55-15.40 | Podstawy procesów poligraficznych | |
| 10. | 15.45-16.30 | ||
| 03.12.2023 | 1. | 8.00-8.45 | Projektowanie graficzne i skład publikacji |
| 2. | 8.50-9.35 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
| 3. | 9.40-10.25 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
| 4. | 10.30-11.15 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
| 5. | 11.35-12.20 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
| 6. | 12.25-13.10 | Podstawy procesów poligraficznych | |
| 7. | 13.15-14.00 | Podstawy procesów poligraficznych | |
| 8. | 14.05-14.50 | Podstawy procesów poligraficznych | |
| 9. | 14.55-15.40 | Podstawy procesów poligraficznych | |
| 10. | 15.45-16.30 | ||
| 09.12.2023 | 1. | 8.00-8.45 | Obróbka materiałów graficznych |
| 2. | 8.50-9.35 | Obróbka materiałów graficznych | |
| 3. | 9.40-10.25 | Obróbka materiałów graficznych | |
| 4. | 10.30-11.15 | Obróbka materiałów graficznych | |
| 5. | 11.35-12.20 | Obróbka materiałów graficznych | |
| 6. | 12.25-13.10 | Obróbka materiałów graficznych | |
| 7. | 13.15-14.00 | Obróbka materiałów graficznych | |
| 8. | 14.05-14.50 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej | |
| 9. | 14.55-15.40 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej | |
| 10. | 15.45-16.30 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej | |
| 10.12.2023 | 1. | 8.00-8.45 | Obróbka materiałów graficznych |
| 2. | 8.50-9.35 | Obróbka materiałów graficznych | |
| 3. | 9.40-10.25 | Obróbka materiałów graficznych | |
| 4. | 10.30-11.15 | Obróbka materiałów graficznych | |
| 5. | 11.35-12.20 | Obróbka materiałów graficznych | |
| 6. | 12.25-13.10 | Obróbka materiałów graficznych | |
| 7. | 13.15-14.00 | Obróbka materiałów graficznych | |
| 8. | 14.05-14.50 | Obróbka materiałów graficznych | |
| 9. | 14.55-15.40 | Obróbka materiałów graficznych | |
| 10. | 15.45-16.30 | ||
| 16.12.2023 | 1. | 8.00-8.45 | Obróbka materiałów graficznych |
| 2. | 8.50-9.35 | Obróbka materiałów graficznych | |
| 3. | 9.40-10.25 | Obróbka materiałów graficznych | |
| 4. | 10.30-11.15 | Obróbka materiałów graficznych | |
| 5. | 11.35-12.20 | Obróbka materiałów graficznych | |
| 6. | 12.25-13.10 | Obróbka materiałów graficznych | |
| 7. | 13.15-14.00 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej | |
| 8. | 14.05-14.50 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej | |
| 9. | 14.55-15.40 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej | |
| 10. | 15.45-16.30 | ||
| 17.12.2023 | 1. | 8.00-8.45 | Obróbka materiałów graficznych |
| 2. | 8.50-9.35 | Obróbka materiałów graficznych | |
| 3. | 9.40-10.25 | Obróbka materiałów graficznych | |
| 4. | 10.30-11.15 | Obróbka materiałów graficznych | |
| 5. | 11.35-12.20 | Obróbka materiałów graficznych | |
| 6. | 12.25-13.10 | Obróbka materiałów graficznych | |
| 7. | 13.15-14.00 | Obróbka materiałów graficznych | |
| 8. | 14.05-14.50 | ||
| 9. | 14.55-15.40 | ||
| 10. | 15.45-16.30 | ||
| 23.12.2023 | |||
| 24.12.2023 | |||
| 30.12.2023 | |||
| 31.12.2023 | |||
| 06.01.2024 | |||
| 07.01.2024 |
Opublikowano:
Pliki do pobrania:

