Plan zajęć KKZ INF.03 maj 2025 | ||||
11.maj | 1. | 8.00-8.45 | Projektowanie i administrowanie bazami danych | W-22 |
2. | 8.50-9.35 | Projektowanie i administrowanie bazami danych | W-22 | |
3. | 9.40-10.25 | Projektowanie i administrowanie bazami danych | W-22 | |
4. | 10.30-11.15 | Projektowanie i administrowanie bazami danych | W-22 | |
5. | 11.35-12.20 | Projektowanie i administrowanie bazami danych | W-22 | |
6. | 12.25-13.10 | Projektowanie i administrowanie bazami danych | W-22 | |
7. | 13.15-14.00 | Projektowanie i administrowanie bazami danych | W-22 | |
8. | 14.05-14.50 | Projektowanie i administrowanie bazami danych | W-22 | |
9. | 14.55-15.40 | Projektowanie i administrowanie bazami danych | W-22 | |
10. | 15.45-16.30 | Projektowanie i administrowanie bazami danych | W-22 | |
24.maj | 1. | 8.00-8.45 | Programowanie aplikacji internetowych | W-22 |
2. | 8.50-9.35 | Programowanie aplikacji internetowych | W-22 | |
3. | 9.40-10.25 | Programowanie aplikacji internetowych | W-22 | |
4. | 10.30-11.15 | Programowanie aplikacji internetowych | W-22 | |
5. | 11.35-12.20 | Programowanie aplikacji internetowych | W-22 | |
6. | 12.25-13.10 | Programowanie aplikacji internetowych | W-22 | |
7. | 13.15-14.00 | Programowanie aplikacji internetowych | W-22 | |
25.maj | 1. | 8.00-8.45 | Programowanie aplikacji internetowych | W-22 |
2. | 8.50-9.35 | Programowanie aplikacji internetowych | W-22 | |
3. | 9.40-10.25 | Programowanie aplikacji internetowych | W-22 | |
4. | 10.30-11.15 | Programowanie aplikacji internetowych | W-22 | |
5. | 11.35-12.20 | Programowanie aplikacji internetowych | W-22 | |
6. | 12.25-13.10 | Programowanie aplikacji internetowych | W-22 | |
7. | 13.15-14.00 | Programowanie aplikacji internetowych | W-22 |
Opublikowano:

Pliki do pobrania: