PGF.04 marzec 2024 | ||||
02.03.2024 | 1. | 8.00-8.45 | 74 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej DTP |
2. | 8.50-9.35 | 75 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej DTP | |
3. | 9.40-10.25 | 76 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej DTP | |
4. | 10.30-11.15 | 77 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej DTP | |
5. | 11.35-12.20 | 78 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej DTP | |
6. | 12.25-13.10 | 79 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej DTP | |
7. | 13.15-14.00 | 79 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
8. | 14.05-14.50 | 80 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
9. | 14.55-15.40 | 81 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
10. | 15.45-16.30 | 82 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
03.03.2024 | 1. | 8.00-8.45 | 127 | Obróbka materiałów graficznych |
2. | 8.50-9.35 | 128 | Obróbka materiałów graficznych | |
3. | 9.40-10.25 | 129 | Obróbka materiałów graficznych | |
4. | 10.30-11.15 | 130 | Obróbka materiałów graficznych | |
5. | 11.35-12.20 | 131 | Obróbka materiałów graficznych | |
6. | 12.25-13.10 | 132 | Obróbka materiałów graficznych | |
7. | 13.15-14.00 | 83 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
8. | 14.05-14.50 | 84 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
9. | 14.55-15.40 | 85 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
10. | 15.45-16.30 | 86 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
09.03.2024 | 1. | 8.00-8.45 | 80 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej DTP |
2. | 8.50-9.35 | 81 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej DTP | |
3. | 9.40-10.25 | 82 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej DTP | |
4. | 10.30-11.15 | 83 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej DTP | |
5. | 11.35-12.20 | 84 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej DTP | |
6. | 12.25-13.10 | 85 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej DTP | |
7. | 13.15-14.00 | 87 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
8. | 14.05-14.50 | 88 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
9. | 14.55-15.40 | 89 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
10. | 15.45-16.30 | 90 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
10.03.2024 | 1. | 8.00-8.45 | 86 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej DTP |
2. | 8.50-9.35 | 87 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej DTP | |
3. | 9.40-10.25 | 88 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej DTP | |
4. | 10.30-11.15 | 89 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej DTP | |
5. | 11.35-12.20 | 90 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej DTP | |
6. | 12.25-13.10 | 133 | Obróbka materiałów graficznych | |
7. | 13.15-14.00 | 134 | Obróbka materiałów graficznych | |
8. | 14.05-14.50 | 135 | Obróbka materiałów graficznych | |
9. | 14.55-15.40 | 136 | Obróbka materiałów graficznych | |
10. | 15.45-16.30 | 137 | Obróbka materiałów graficznych | |
16.03.2024 | 1. | 8.00-8.45 | 91 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej DTP |
2. | 8.50-9.35 | 92 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej DTP | |
3. | 9.40-10.25 | 93 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej DTP | |
4. | 10.30-11.15 | 94 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej DTP | |
5. | 11.35-12.20 | 91 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
6. | 12.25-13.10 | 92 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
7. | 13.15-14.00 | 93 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
8. | 14.05-14.50 | 94 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
9. | 14.55-15.40 | 95 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
10. | 15.45-16.30 | 96 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
17.03.2024 | 1. | 8.00-8.45 | 97 | Projektowanie graficzne i skład publikacji |
2. | 8.50-9.35 | 98 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
3. | 9.40-10.25 | 99 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
4. | 10.30-11.15 | 100 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
5. | 11.35-12.20 | 101 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
6. | 12.25-13.10 | 95 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej DTP | |
7. | 13.15-14.00 | 96 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej DTP | |
8. | 14.05-14.50 | 97 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej DTP | |
9. | 14.55-15.40 | 98 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej DTP | |
10. | 15.45-16.30 | 99 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej DTP | |
23.03.2024 | 1. | 8.00-8.45 | 100 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej DTP |
2. | 8.50-9.35 | 101 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej DTP | |
3. | 9.40-10.25 | 102 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej DTP | |
4. | 10.30-11.15 | 103 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej DTP | |
5. | 11.35-12.20 | 104 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej DTP | |
6. | 12.25-13.10 | 105 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej DTP | |
7. | 13.15-14.00 | 102 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
8. | 14.05-14.50 | 103 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
9. | 14.55-15.40 | 104 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
10. | 15.45-16.30 | 105 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
24.03.2024 | 1. | 8.00-8.45 | 106 | Projektowanie graficzne i skład publikacji |
2. | 8.50-9.35 | 107 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
3. | 9.40-10.25 | 108 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
4. | 10.30-11.15 | 109 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
5. | 11.35-12.20 | 110 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
6. | 12.25-13.10 | 111 | Projektowanie graficzne i skład publikacji | |
7. | 13.15-14.00 | 106 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej DTP | |
8. | 14.05-14.50 | 107 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej DTP | |
9. | 14.55-15.40 | 108 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej DTP | |
10. | 15.45-16.30 | 109 | Przygotowanie do druku i publikacji elektronicznej DTP | |
30.03.2024 | ||||
31.03.2024 |
Opublikowano:
Pliki do pobrania: