KLASA | 1K | 1s | 1ek | 1bf | 1L | 1C | 1P | 1z | 2K | 2L | 2C | 2P | 2bf | 2e | 2ks | 3K | 3S1 | 3S2 | 3S3 | 3ef | 3ks | 4K | 4S1 | 4S2 | 4S3 | ||
ZSM | ZSM | ZSM | ZSM | ZSZ nr1 | ZSZ nr1 | ZSZ nr1 | ZSE | ZSM | ZSZ nr1 | ZSZ nr1 | ZSZ nr1 | ZSM | ZSM | ZSM | ZSM | ZSM | ZSM | ZSM | ZSM | ZSM | ZSM | ZSM | ZSM | ZSM | |||
Dzień | Lp | Godzina | |||||||||||||||||||||||||
Poniedziałek | 1 | 7.30-8.15 | 1C Podst MK D14 | 2C prog CNC BM W22 | 2P techn RS D13 | zaj.prak.-e1 SM W15 -e2 Za W33 | zaj.prak.-s1 AK W35 -k2 Jr W36 | obr.skr-K CR W23 | doneeups JZ W34 | ||||||||||||||||||
2 | 8.20-9.05 | 1C PKM MK D14 | 2C wyt WK W31 | 2P kons i mod RS D13 | pruż.obr-K BM W21 | zaj.prak.-e1 SM W15 -e2 Za W33 | zaj.prak.-s1 AK W35 -k2 Jr W36 | obr.skr-K CR W23 | doneeups JZ W34 | ||||||||||||||||||
3 | 9.10-9.55 | 1C PKM MK D14 | 2C wyt WK W31 | 2P kons i mod RS D13 | pruż.obr-K BM W21 | zaj.prak.-e1 SM W15 -e2 Za W33 | zaj.prak.-s1 AK W35 -k2 Jr W36 | obr.skr-K CR W23 | doneeups JZ W34 | ||||||||||||||||||
4 | 10.00-10.45 | 1C PKM MK D14 | 2C wyt WK W31 | 2P mater RS D13 | pruż.obr-K BM W21 | zaj.prak.-e1 SM W15 -e2 Za W33 | zaj.prak.-s1 AK W35 -k2 Jr W36 | pr.prod.miu-K CR W23 | doneeups JZ W34 | ||||||||||||||||||
5 | 10.55-11.40 | 1C Rys MK D14 | 2C wyt WK W31 | 2P mater RS D13 | pruż.obr-K BM W21 | zaj.prak.-e1 SM W15 -e2 Za W33 | zaj.prak.-s1 AK W35 -k2 Jr W36 | pr.prod.miu-K CR W23 | oneun JZ W34 | ||||||||||||||||||
6 | 11.45-12.30 | 1C Rys MK D14 | 1P techn RS D13 | 2C Konstr WK W31 | obr.skr-K CR W23 | zaj.prak.-e1 SM W15 -e2 Za W33 | zaj.prak.-s1 AK W35 -k2 Jr W36 | pruż.obr-K BM W21 | oneun JZ W34 | ||||||||||||||||||
7 | 12.45-13.30 | 1C elektr MS W15 | 1P kon i mod RS D13 | zaj.prak.-s2 Zn W35 k1 RZ W33 | pruż.obr-K BM W21 | ||||||||||||||||||||||
8 | 13.35-14.20 | 1P kon i mod RS D13 | zaj.prak.-s2 Zn W35 k1 RZ W33 | pruż.obr-K BM W21 | |||||||||||||||||||||||
9 | 14.30-15.15 | 1P mater RS D13 | zaj.prak.-s2 Zn W35 k1 RZ W33 | pruż.obr-K BM W21 | |||||||||||||||||||||||
10 | 15.20-16.05 | 1P BHP IC D13 | zaj.prak.-s2 Zn W35 k1 RZ W33 | pruż.obr-K BM W21 | |||||||||||||||||||||||
11 | 16.10-16.55 | zaj.prak.-s2 Zn W35 k1 RZ W33 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 17.00-17.45 | zaj.prak.-s2 Zn W35 k1 RZ W33 | |||||||||||||||||||||||||
Wtorek | 1 | 7.30-8.15 | zaj.prak.-z1 WK W31 -z4 CR W23 | 1P wyk Kp W11 | 2P proj i styl | donpzps-s1 PJ W34 s2 RZ W32 | zaj.prak.-e1 SM W15 -e2 Za W33 | zaj.prak.-s1 AK W35 -k2 Jr W36 | |||||||||||||||||||
2 | 8.20-9.05 | zaj.prak.-z1 WK W31 -z4 CR W23 | 1P wyk Kp W11 | 2C podst sp MK D14 | 2P proj i styl | donpzps-s1 PJ W34 s2 RZ W33 | zaj.prak.-e1 SM W15 -e2 Za W33 | zaj.prak.-s1 AK W35 -k2 Jr W36 | |||||||||||||||||||
3 | 9.10-9.55 | zaj.prak.-z1 WK W31 -z4 CR W23 | 1P wyk Kp W11 | 2C PKM MK D14 | 2P wyk wyr | donpzps-s1 PJ W34 s2 RZ W34 | zaj.prak.-e1 SM W15 -e2 Za W33 | zaj.prak.-s1 AK W35 -k2 Jr W36 | |||||||||||||||||||
4 | 10.00-10.45 | zaj.prak.-z1 WK W31 -z4 CR W23 | 1C BHP IC D13 | 1P wyk Kp W11 | 2C PKM MK D14 | 2P wyk wyr | donpzps-s1 PJ W34 s2 RZ W35 | zaj.prak.-e1 SM W15 -e2 Za W33 | zaj.prak.-s1 AK W35 -k2 Jr W36 | ||||||||||||||||||
5 | 10.55-11.40 | zaj.prak.-z1 WK W31 -z4 CR W23 | 1C kon JS W30 | 1P wyk Kp W11 | 2C Tech MK D14 | 2P wyk wyr | donpzps-s1 PJ W34 s2 RZ W36 | zaj.prak.-e1 SM W15 -e2 Za W33 | zaj.prak.-s1 AK W35 -k2 Jr W36 | ||||||||||||||||||
6 | 11.45-12.30 | zaj.prak.-z1 WK W31 -z4 CR W23 | 1C kon JS W30 | 1P proj Kp W11 | 2C Tech MK D14 | 2P wyk wyr | donpzps-s1 PJ W34 s2 RZ W37 | zaj.prak.-e1 SM W15 -e2 Za W33 | zaj.prak.-s1 AK W35 -k2 Jr W36 | ||||||||||||||||||
7 | 12.45-13.30 | zaj.prak.-z2 WK W31 -z3 Sy W29 | 1C Tech MK D14 | 1P proj Kp W11 | 2C elektr MS W15 | 2P wyk wyr | zaj.prak.-s2 Zn W35 k1 RZ W33 | ||||||||||||||||||||
8 | 13.35-14.20 | zaj.prak.-z2 WK W31 -z3 Sy W29 | 1C Tech MK D14 | zaj.prak.-s2 Zn W35 k1 RZ W33 | |||||||||||||||||||||||
9 | 14.30-15.15 | zaj.prak.-z2 WK W31 -z3 Sy W29 | zaj.prak.-s2 Zn W35 k1 RZ W33 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 15.20-16.05 | zaj.prak.-z2 WK W31 -z3 Sy W29 | zaj.prak.-s2 Zn W35 k1 RZ W33 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 16.10-16.55 | zaj.prak.-z2 WK W31 -z3 Sy W29 | zaj.prak.-s2 Zn W35 k1 RZ W33 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 17.00-17.45 | zaj.prak.-z2 WK W31 -z3 Sy W29 | zaj.prak.-s2 Zn W35 k1 RZ W33 | ||||||||||||||||||||||||
Środa | 1 | 7.30-8.15 | ryst-K KK W22 | 2L org g.1 MS D13 g.3 Kp W11 | zaj.prak.-e2 SM W15 -e3 SW W16 | zaj.prak.-s2 Zn W35 -k1 RZ W36 | doneeupsim-s2 JZ W34 | ||||||||||||||||||||
2 | 8.20-9.05 | ryst-K KK W22 | 2L org g.1 MS D13 g.3 Kp W12 | zaj.prak.-e2 SM W15 -e3 SW W16 | zaj.prak.-s2 Zn W35 -k1 RZ W36 | doneeupsim-s2 JZ W34 | |||||||||||||||||||||
3 | 9.10-9.55 | obr.skr-K Sy W29 | 2 L proj i styl g.1 MS D13 g.3 Kp W11 | zaj.prak.-e2 SM W15 -e3 SW W16 | zaj.prak.-s2 Zn W35 -k1 RZ W36 | doneeupsim-s2 JZ W34 | |||||||||||||||||||||
4 | 10.00-10.45 | obr.skr-K Sy W29 | 2L tech RS D13 | zaj.prak.-e2 SM W15 -e3 SW W16 | zaj.prak.-s2 Zn W35 -k1 RZ W36 | doneeupsim-s2 JZ W34 | |||||||||||||||||||||
5 | 10.55-11.40 | ob.r.i m.-K Sy W29 | 2L tech RS D13 | zaj.prak.-e2 SM W15 -e3 SW W16 | zaj.prak.-s2 Zn W35 -k1 RZ W36 | doneeupsim-s2 JZ W34 | |||||||||||||||||||||
6 | 11.45-12.30 | ob.r.i m.-K Sy W29 | 2L konst RS D13 | zaj.prak.-e2 SM W15 -e3 SW W16 | zaj.prak.-s2 Zn W35 -k1 RZ W36 | doneeupsim-s2 JZ W34 | |||||||||||||||||||||
7 | 12.45-13.30 | 1Z g.1 W29 JS g.2 W31 WK | 2L mat RS D13 | zaj.prak.-b Jr W36 | zaj.prak.-e1 Za W33 | zaj.prak.-s1 AK W35 -k2 Pd W12 | doneeupsim-s1 JZ W34 | ||||||||||||||||||||
8 | 13.35-14.20 | 1Z g.1 W29 JS g.2 W31 WK | zaj.prak.-b Jr W36 | zaj.prak.-e1 Za W33 | zaj.prak.-s1 AK W35 -k2 Pd W12 | doneeupsim-s1 JZ W34 | |||||||||||||||||||||
9 | 14.30-15.15 | 1Z g.1 W29 JS g.2 W31 WK | zaj.prak.-b Jr W36 | zaj.prak.-e1 Za W33 | zaj.prak.-s1 AK W35 -k2 Pd W12 | doneeupsim-s1 JZ W34 | |||||||||||||||||||||
10 | 15.20-16.05 | 1Z g.1 W29 JS g.2 W31 WK | zaj.prak.-b Jr W36 | zaj.prak.-e1 Za W33 | zaj.prak.-s1 AK W35 -k2 Pd W12 | doneeupsim-s1 JZ W34 | |||||||||||||||||||||
11 | 16.10-16.55 | 1Z g.1 W29 JS g.2 W31 WK | zaj.prak.-b Jr W36 | zaj.prak.-e1 Za W33 | zaj.prak.-s1 AK W35 -k2 Pd W12 | doneeupsim-s1 JZ W34 | |||||||||||||||||||||
12 | 17.00-17.45 | 1Z g.1 W29 JS g.2 W31 WK | zaj.prak.-b Jr W36 | zaj.prak.-e1 Za W33 | zaj.prak.-s1 AK W35 -k2 Pd W12 | doneeupsim-s1 JZ W34 | |||||||||||||||||||||
Czwartek | 1 | 7.30-8.15 | zaj.prak.-s1 Sy W29 -s3 WK W31 | 1L proj g.3 RS D.13 | 2L wyk g.1 MS D4 | zaj.prak.-e2 SM W15 -e3 SW W16 | zaj.prak.-s2 Zn W35 -k1 RZ W36 | doneeupsim-s1 Pd W12 -s2 AK W34 | 1L proj g.2 | ||||||||||||||||||
2 | 8.20-9.05 | zaj.prak.-s1 Sy W29 -s3 WK W31 | 1L proj g.3 RS D13 | 2L wyk g.1 MS D4 | zaj.prak.-e2 SM W15 -e3 SW W16 | zaj.prak.-s2 Zn W35 -k1 RZ W36 | doneeupsim-s1 Pd W12 -s2 AK W34 | 1L proj g.2 | |||||||||||||||||||
3 | 9.10-9.55 | zaj.prak.-s1 Sy W29 -s3 WK W31 | 1L BHPIC D13 | 2L wyk g.1 MS D4 g.2 Kp W11 | zaj.prak.-e2 SM W15 -e3 SW W16 | zaj.prak.-s2 Zn W35 -k1 RZ W36 | doneeupsim-s1 Pd W12 -s2 AK W34 | 2L wyk g.2 | |||||||||||||||||||
4 | 10.00-10.45 | zaj.prak.-s1 Sy W29 -s3 WK W31 | 1L matRS D13 | 2L wyk g.1 MS D4 g.2 Kp W11 | zaj.prak.-e2 SM W15 -e3 SW W16 | zaj.prak.-s2 Zn W35 -k1 RZ W36 | doneeupsim-s1 Pd W12 -s2 AK W34 | 2L wyk g.2 | |||||||||||||||||||
5 | 10.55-11.40 | zaj.prak.-s1 Sy W29 -s3 WK W31 | 1L kon RS D13 | 2L wyk g.1 MS D4 g.2 Kp W11 | zaj.prak.-e2 SM W15 -e3 SW W16 | zaj.prak.-s2 Zn W35 -k1 RZ W36 | doneeupsim-s1 Pd W12 -s2 AK W34 | 2L wyk g.2 | |||||||||||||||||||
6 | 11.45-12.30 | zaj.prak.-s1 Sy W29 -s3 WK W31 | 1L kon RS D13 | 2L wyk g.3 MS D4 g.2 Kp W11 | zaj.prak.-e2 SM W15 -e3 SW W16 | zaj.prak.-s2 Zn W35 -k1 RZ W36 | doneeupsim-s1 Pd W12 -s2 AK W34 | 2L wyk g.2 | |||||||||||||||||||
7 | 12.45-13.30 | zaj.prak.-s2 Sy W29 s4 CR W23 | 1L tech RS D13 | wyk g.3 MS D4 g.2 Kp W11 | zaj.prak.-b Jr W36 | zaj.prak.-e1 Za W33 | zaj.prak.-s1 AK W35 -k2 Pd W12 | 2L wyk g.2 | |||||||||||||||||||
8 | 13.35-14.20 | zaj.prak.-s2 Sy W29 s4 CR W23 | wyk g.3 MS D4 org g.2 Kp W11 | zaj.prak.-b Jr W36 | zaj.prak.-e1 Za W33 | zaj.prak.-s1 AK W35 -k2 Pd W12 | 2 L org g.2 | ||||||||||||||||||||
9 | 14.30-15.15 | zaj.prak.-s2 Sy W29 s4 CR W23 | wyk g.3 MS D4 org g.2 Kp W11 | zaj.prak.-b Jr W36 | zaj.prak.-e1 Za W33 | zaj.prak.-s1 AK W35 -k2 Pd W12 | 2 L org g.2 | ||||||||||||||||||||
10 | 15.20-16.05 | zaj.prak.-s2 Sy W29 s4 CR W23 | wyk g.3 MS D4 proj g.2 Kp W11 | zaj.prak.-b Jr W36 | zaj.prak.-e1 Za W33 | zaj.prak.-s1 AK W35 -k2 Pd W12 | 2L proj g.2 | ||||||||||||||||||||
11 | 16.10-16.55 | zaj.prak.-s2 Sy W29 s4 CR W23 | zaj.prak.-b Jr W36 | zaj.prak.-e1 Za W33 | zaj.prak.-s1 AK W35 -k2 Pd W12 | ||||||||||||||||||||||
12 | 17.00-17.45 | zaj.prak.-s2 Sy W29 s4 CR W23 | zaj.prak.-b Jr W36 | zaj.prak.-e1 Za W33 | zaj.prak.-s1 AK W35 -k2 Pd W12 | ||||||||||||||||||||||
Piątek | 1 | 7.30-8.15 | ob.r.i m.-K1 WK W31 ryst-K2 KK W22 | zaj.prak.-b Sy W29 | 1L wyk g.1 JK D4 g.2 Kp W11 | doneeups-s1 AK W35 -s2 Zn W33 | 1L wyk g.1 D4 | 1L wyk g.2 | donpzps-s1 Pd W12-s2 PJ W34 | ||||||||||||||||||
2 | 8.20-9.05 | ob.r.i m.-K1 WK W31 ryst-K2 KK W22 | zaj.prak.-b Sy W29 | 1L wyk g.1 JK D4 g.2 Kp W11 | doneeups-s1 AK W35 -s2 Zn W34 | 1L wyk g.1 D4 | 1L wyk g.2 | donpzps-s1 Pd W12-s2 PJ W34 | |||||||||||||||||||
3 | 9.10-9.55 | ob.r.i m.-K1 WK W31 ryst-K2 KK W22 | zaj.prak.-b Sy W29 | 1L wyk g.1 JK D4 g.2 Kp W11 | doneeups-s1 AK W35 -s2 Zn W35 | 1L wyk g.1 D4 | 1L wyk g.2 | donpzps-s1 Pd W12-s2 PJ W34 | |||||||||||||||||||
4 | 10.00-10.45 | ob.r.i m.-K1 WK W31 ryst-K2 KK W22 | zaj.prak.-b Sy W29 | 1L wyk g.1 JK D4 g.2 Kp W11 proj g.4 MS D13 | doneeups-s1 AK W35 -s2 Zn W36 | 1L wyk g.1 D4 | 1L wyk g.2 | donpzps-s1 Pd W12-s2 PJ W34 | |||||||||||||||||||
5 | 10.55-11.40 | zaj.prak.-b Sy W29 | 1L wyk g.1 JK D4 g.2 Kp W11 proj g.4 MS D13 | doneeups-s1 AK W35 -s2 Zn W37 | 1L wyk g.1 D4 | 1L wyk g.2 | donpzps-s1 Pd W12-s2 PJ W34 | ||||||||||||||||||||
6 | 11.45-12.30 | zaj.prak.-b Sy W29 | 1L wyk g.3 Kp W11 g.4 MS D4 proj g.1 JK D13 | 1L proj g.1 D13 | 1L wyk g.3 | 1K W-22 | donpzps-s1 Pd W12-s2 PJ W34 | ||||||||||||||||||||
7 | 12.45-13.30 | 1L wyk g.3 Kp W11 g.4 MS D4 proj g.1 JK D13 | 1L proj g.1 D13 | 1L wyk g.3 | 1K W-22 | ||||||||||||||||||||||
8 | 13.35-14.20 | 1L wyk g.3 Kp W11 g.4 MS D4 | 1L wyk g.3 | 1K W-22 | |||||||||||||||||||||||
9 | 14.30-15.15 | 1L wyk g.3 Kp W11 g.4 MS D4 | 1L wyk g.3 | 1K W-22 | |||||||||||||||||||||||
10 | 15.20-16.05 | 1L wyk g.3 Kp W11 g.4 MS D4 | 1L wyk g.3 | 1K W-22 | |||||||||||||||||||||||
1K | 1s | 1ek | 1bf | 1L | 1C | 1P | 1z | 2K | 2L | 2C | 2P | 2bf | 2e | 2ks | 3K | 3S1 | 3S2 | 3S3 | 3ef | 3ks | 4K | 4S1 | 4S2 | 4S3 |
Pliki do pobrania: