Plan zajęć KKZ PGF.04 wrzesień 2023

Plan zajęć KKZ PGF.04

 

Data  lp. godzina nr jed PGF.04
09.09.2023 1. 8.00-8.45 1 bhp
  2. 8.50-9.35 2 bhp
  3. 9.40-10.25 3 bhp
  4. 10.30-11.15 4 bhp
  5. 11.35-12.20 1 j.ang
  6. 12.25-13.10 2 j.ang
  7. 13.15-14.00 3 j.ang
  8. 14.05-14.50 4 j.ang
  9. 14.55-15.40    
  10. 15.45-16.30    
10.09.2023 1. 8.00-8.45 1 proj graf
  2. 8.50-9.35 2 proj graf
  3. 9.40-10.25 3 proj graf
  4. 10.30-11.15 4 proj graf
  5. 11.35-12.20 5 proj graf
  6. 12.25-13.10 6 proj graf
  7. 13.15-14.00 5 bhp
  8. 14.05-14.50 6 bhp
  9. 14.55-15.40 7 bhp
  10. 15.45-16.30 8 bhp
16.09.2023 1. 8.00-8.45 5 j.ang
  2. 8.50-9.35 6 j.ang
  3. 9.40-10.25 7 j.ang
  4. 10.30-11.15 8 j.ang
  5. 11.35-12.20 1 PPP
  6. 12.25-13.10 2 PPP
  7. 13.15-14.00 3 PPP
  8. 14.05-14.50 4 PPP
  9. 14.55-15.40 5 PPP
  10. 15.45-16.30 6 PPP
17.09.2023 1. 8.00-8.45 7 proj graf
  2. 8.50-9.35 8 proj graf
  3. 9.40-10.25 9 proj graf
  4. 10.30-11.15 10 proj graf
  5. 11.35-12.20 11 proj graf
  6. 12.25-13.10 12 proj graf
  7. 13.15-14.00 7 PPP
  8. 14.05-14.50 8 PPP
  9. 14.55-15.40 9 PPP
  10. 15.45-16.30 10 PPP
23.09.2023 1. 8.00-8.45 9 j.ang
  2. 8.50-9.35 10 j.ang
  3. 9.40-10.25 11 j.ang
  4. 10.30-11.15 12 j.ang
  5. 11.35-12.20 9 bhp
  6. 12.25-13.10 10 bhp
  7. 13.15-14.00 11 bhp
  8. 14.05-14.50 12 bhp
  9. 14.55-15.40    
  10. 15.45-16.30    
24.09.2023 1. 8.00-8.45 13 proj graf
  2. 8.50-9.35 14 proj graf
  3. 9.40-10.25 15 proj graf
  4. 10.30-11.15 16 proj graf
  5. 11.35-12.20 17 proj graf
  6. 12.25-13.10 18 proj graf
  7. 13.15-14.00 13 j.ang
  8. 14.05-14.50 14 j.ang
  9. 14.55-15.40 15 j.ang
  10. 15.45-16.30 16 j.ang
30.09.2023 1. 8.00-8.45 17 j.ang
  2. 8.50-9.35 18 j.ang
  3. 9.40-10.25 19 j.ang
  4. 10.30-11.15 20 j.ang
  5. 11.35-12.20 11 PPP
  6. 12.25-13.10 12 PPP
  7. 13.15-14.00 13 PPP
  8. 14.05-14.50 14 PPP
  9. 14.55-15.40 15 PPP
  10. 15.45-16.30 16 PPP
01.10.2023 1. 8.00-8.45 19 proj graf
  2. 8.50-9.35 20 proj graf
  3. 9.40-10.25 21 proj graf
  4. 10.30-11.15 22 proj graf
  5. 11.35-12.20 23 proj graf
  6. 12.25-13.10 24 proj graf
  7. 13.15-14.00 17 PPP
  8. 14.05-14.50 18 PPP
  9. 14.55-15.40 19 PPP
  10. 15.45-16.30 20 PPP

 

Pliki do pobrania: